神奈川県
横須賀市のゴミ分別・粗大ごみの出し方
横須賀市の家庭ごみの分別と粗大ごみの出し方を、区の公式案内をもとにまとめています。 分別のきまりは年度で変わることがあるため、最終確認は下記の公式案内でご確認ください。 (確認日 2026-07-21)
横須賀市の基本ルール
- ごみ・資源物は収集日の朝6時ごろから8時までに、お住まいの地区の決められたごみ集積所へ出す
- 分別区分は「燃せるごみ」「缶・びん・ペットボトル」「プラスチック資源」「不燃ごみ」「粗大ごみ」「破砕できないごみ(有料)」のほか、集団資源回収(缶以外の金属・紙パック・段ボール・新聞紙・雑誌類・その他の紙・蛍光管類・古着古布類)・使用済み小型家電・使用済み電池がある
- 粗大ごみ(有料)は日の出事務所(046-823-0868、月〜金の午前8時30分〜午後4時)への電話、またはインターネット・市公式LINEで事前申込。インターネット・LINEは電子決済(前払い制)
横須賀市の公式案内
横須賀市の主要品目の区分 20品目
| 布団 | 粗大ごみ・破砕できないごみ(有料) | 公式 |
|---|---|---|
| 傘 | 燃せるごみ(骨が金属製のものは集団資源回収(缶以外の金属)へ) | 公式 |
| 乾電池 | 使用済み電池(拠点回収) | 公式 |
| スプレー缶 | 缶・びん・ペットボトル(中身を使い切る。中身が残っているものは市で収集・処分できない) | 公式 |
| マットレス | 粗大ごみ・破砕できないごみ(有料。スプリング・コイル入りを含む) | 公式 |
| ソファー | 粗大ごみ・破砕できないごみ(有料) | 公式 |
| 自転車 | 粗大ごみ・破砕できないごみ(有料)。タイヤ・チューブを外したものは集団資源回収(缶以外の金属) | 公式 |
| ライター | 不燃ごみ(使い切ってから出す) | 公式 |
| 蛍光灯 | 集団資源回収(蛍光管類)。LED蛍光管・LED電球も同区分 | 公式 |
| モバイルバッテリー | 使用済み電池(拠点回収) | 公式 |
| 包丁 | 金属製は集団資源回収(缶以外の金属)、セラミック製は不燃ごみ | 公式 |
| 鏡 | 不燃ごみ(おおむね50cm以上のものは粗大ごみ・破砕できないごみ) | 公式 |
| 発泡スチロール | プラスチック資源 | 公式 |
| 電子レンジ | 不燃ごみ | 公式 |
| 掃除機 | 粗大ごみ・破砕できないごみ(有料) | 公式 |
| ドライヤー | 不燃ごみ | 公式 |
| フライパン | 集団資源回収(缶以外の金属) | 公式 |
| 鍋 | 金属・ホーロー製は集団資源回収(缶以外の金属)、陶器・ガラス製は不燃ごみ | 公式 |
| 靴 | 燃せるごみ | 公式 |
| 炊飯器 | 不燃ごみ | 公式 |
← 横にスクロールできます
主要品目のみ掲載しています。ほかの品目は上の品目別一覧、または ゴミ辞典の品目一覧 から引けます。