石川県
金沢市のゴミ分別・粗大ごみの出し方
金沢市の家庭ごみの分別と粗大ごみの出し方を、区の公式案内をもとにまとめています。 分別のきまりは年度で変わることがあるため、最終確認は下記の公式案内でご確認ください。 (確認日 2026-07-21)
金沢市の基本ルール
- 家庭ごみは「燃やすごみ」「燃やさないごみ(金属・ライター・埋立ごみ)」と資源(缶・びん・ペットボトル・容器包装プラスチック・古紙・乾電池・スプレー缶など)に分別する。広げた状態で一番長い辺が70センチメートル以下のものはごみステーションに出せる
- 一番長い辺が70センチメートルを超えるものは有料粗大ごみ(有料戸別収集)。戸別収集受付センター(076-220-7153)またはLINEで事前申込し、ごみ処理券を購入して貼る
- 2メートル以上または重さ55キログラム以上のものは市では収集しない
金沢市の公式案内
金沢市の主要品目の区分 20品目
| 布団 | 燃やすごみ(広げた状態で70センチメートル以下。70センチメートル超は有料粗大ごみ) | 公式 |
|---|---|---|
| 傘 | 燃やさないごみ(金属)。中棒が金属製以外のものは埋立ごみ | 公式 |
| 乾電池 | 資源(乾電池および水銀含有製品) | 公式 |
| スプレー缶 | 資源(スプレー缶・カセットボンベ)。使い切って火気のない屋外で穴をあけて出す | 公式 |
| マットレス | 燃やすごみ(70センチメートル以下)。スプリング入りは埋立ごみ。70センチメートル超は有料粗大ごみ | 公式 |
| ソファー | 燃やすごみ(スプリングなし・70センチメートル以下)。70センチメートル超は有料粗大ごみ | 公式 |
| 自転車 | 燃やさないごみ(金属)。「不用品」と表示して出す | 公式 |
| ライター | 燃やさないごみ(ライター)。ガスを使い切り、専用のコンテナへ出す | 公式 |
| 蛍光灯 | 燃やさないごみ(埋立ごみ)。LED蛍光灯・LED電球も同じ | 公式 |
| モバイルバッテリー | 資源(乾電池および水銀含有製品) | 公式 |
| 包丁 | 燃やさないごみ(埋立ごみ)。紙で包み指定ごみ袋に入れて「危険」と表示 | 公式 |
| 鏡 | 燃やさないごみ(埋立ごみ)(70センチメートル以下) | 公式 |
| 発泡スチロール | 資源(プラスチック資源) | 公式 |
| 電子レンジ | 燃やさないごみ(金属) | 公式 |
| 掃除機 | 燃やさないごみ(金属) | 公式 |
| ドライヤー | 燃やさないごみ(金属) | 公式 |
| フライパン | 燃やさないごみ(金属) | 公式 |
| 鍋 | 燃やさないごみ(金属)。ホーロー鍋も同じ。土鍋は燃やさないごみ(埋立ごみ) | 公式 |
| 靴 | 燃やすごみ(革靴など) | 公式 |
| 炊飯器 | 燃やさないごみ(金属)。内釜も含む | 公式 |
← 横にスクロールできます
主要品目のみ掲載しています。ほかの品目は上の品目別一覧、または ゴミ辞典の品目一覧 から引けます。