鹿児島県
鹿児島市のゴミ分別・粗大ごみの出し方
鹿児島市の家庭ごみの分別と粗大ごみの出し方を、区の公式案内をもとにまとめています。 分別のきまりは年度で変わることがあるため、最終確認は下記の公式案内でご確認ください。 (確認日 2026-07-21)
鹿児島市の基本ルール
- 家庭ごみは「もやせるごみ」「もやせないごみ」「粗大ごみ」と資源物(古紙・衣類、缶・びん、ペットボトル、プラ容器類、電球・蛍光灯・乾電池、小型充電式電池等、スプレー缶類、金属類、使用済小型電子機器等)に分別する。指定袋制
- 粗大ごみは指定ごみ袋(最大45リットル)に入らない大きさのものが対象。粗大ごみ受付窓口(099-806-8141・月〜金)またはWebで事前申込し、粗大ごみ処理手数料券を購入して貼る
- 家電リサイクル法対象の4品目・パソコンはごみステーションに出せず、法律に基づいて処理する
鹿児島市の公式案内
鹿児島市の主要品目の区分 20品目
| 布団 | もやせるごみ(指定袋に入らない大きさは粗大ごみ) | 公式 |
|---|---|---|
| 傘 | 金属類 | 公式 |
| 乾電池 | 電球・蛍光灯・乾電池(資源物。マンガン・アルカリ・リチウム一次電池) | 公式 |
| スプレー缶 | スプレー缶類(資源物) | 公式 |
| マットレス | もやせるごみ(指定袋に入らない大きさは粗大ごみ) | 公式 |
| ソファー | 粗大ごみ | 公式 |
| 自転車 | 粗大ごみ | 公式 |
| ライター | もやせるごみ(使い捨てガスライター。使い切ってから出す)。金属製は金属類 | 公式 |
| 蛍光灯 | 電球・蛍光灯・乾電池(資源物。割れたものはもやせないごみ) | 公式 |
| モバイルバッテリー | 小型充電式電池等(資源物) | 公式 |
| 包丁 | 金属類(金属製) | 公式 |
| 鏡 | もやせないごみ(指定袋に入らない大きさは粗大ごみ) | 公式 |
| 発泡スチロール | プラ容器類(資源物) | 公式 |
| 電子レンジ | 粗大ごみ(オーブン・オーブンレンジ含む) | 公式 |
| 掃除機 | 金属類(電源コード式。指定袋に入らない大きさは粗大ごみ)。充電式はバッテリーを外して区分 | 公式 |
| ドライヤー | 金属類 | 公式 |
| フライパン | 金属類 | 公式 |
| 鍋 | 金属類(ホーロー・スチール・アルミ・真鍮製)。陶器・土鍋などはもやせないごみ | 公式 |
| 靴 | もやせるごみ | 公式 |
| 炊飯器 | 金属類(電気式。ガス式は粗大ごみ。内釜・内フタは金属類) | 公式 |
← 横にスクロールできます
主要品目のみ掲載しています。ほかの品目は上の品目別一覧、または ゴミ辞典の品目一覧 から引けます。