東京都
北区のゴミ分別・粗大ごみの出し方
北区の家庭ごみの分別と粗大ごみの出し方を、区の公式案内をもとにまとめています。 分別のきまりは年度で変わることがあるため、最終確認は下記の公式案内でご確認ください。 (確認日 2026-07-21)
北区の基本ルール
- 燃やすごみ・燃やさないごみ・資源ごみ・粗大ごみに分別する
- 粗大ごみは縦・横・高さのいずれかがおおむね30センチメートルを超える大型のごみ。粗大ごみ受付センターへの事前申し込み制・有料(処理券A券200円・B券300円)
- 申し込みのない粗大ごみは収集・持ち込みできない
北区の公式案内
北区の主要品目の区分 29品目
| 布団 | 粗大ごみ | 公式 |
|---|---|---|
| 傘 | 燃やさないごみ(不燃ごみ) | 公式 |
| 鏡 | 燃やさないごみ(30cm角以上は粗大ごみ) | 公式 |
| 蛍光灯 | 燃やさないごみ(蛍光管はケースに入れる) | 公式 |
| スプレー缶 | 燃やさないごみ(使い切ってから出す) | 公式 |
| 自転車 | 粗大ごみ | 公式 |
| ソファー | 粗大ごみ | 公式 |
| 掃除機 | 燃やさないごみ(30cm角以上は粗大ごみ) | 公式 |
| マットレス | 粗大ごみ | 公式 |
| モバイルバッテリー | リサイクルマークありは資源回収、マークなしは燃やさないごみ | 公式 |
| 包丁 | 燃やさないごみ(紙に包み「キケン」と表示) | 公式 |
| 発泡スチロール | プラスチック(資源)※30cm角以上は粗大ごみ | 公式 |
| 電子レンジ | 粗大ごみ | 公式 |
| ライター | 燃やさないごみ(使い切ってから出す) | 公式 |
| ドライヤー | 不燃ごみ・金属資源 | 公式 |
| 扇風機 | 不燃ごみ(30cm角未満)/粗大ごみ(30cm角以上) | 公式 |
| フライパン | 不燃ごみ・金属資源 | 公式 |
| 鍋 | 不燃ごみ・金属資源 | 公式 |
| 靴 | 可燃ごみ | 公式 |
| カバン | 可燃ごみ(30cm角未満)/粗大ごみ(30cm角以上) | 公式 |
| 枕 | 可燃ごみ(30cm未満)/粗大ごみ(30cm角以上) | 公式 |
| 毛布 | 粗大ごみ | 公式 |
| カーペット | 可燃ごみ(30cm角未満)/粗大ごみ(30cm角以上) | 公式 |
| 電球 | 不燃ごみ(ケースなどに入れる) | 公式 |
| 水筒 | 不燃ごみ・金属資源(金属製) | 公式 |
| ガラスコップ | 不燃ごみ(ガラス製・陶器製コップ) | 公式 |
| 使い捨てカイロ | 不燃ごみ | 公式 |
| マニキュア | 不燃ごみ(マニキュアびん) | 公式 |
| 炊飯器 | 不燃ごみ・金属資源(30cm角未満)/粗大ごみ(30cm角以上) | 公式 |
← 横にスクロールできます
主要品目のみ掲載しています。ほかの品目は上の品目別一覧、または ゴミ辞典の品目一覧 から引けます。